<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelmetall Blog &#38; Shop &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.edelmetallblog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edelmetallblog.de</link>
	<description>Gold, Silber, Platin und Palladium kaufen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Deutschland ist Gold-Weltmeister</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/deutschland-ist-gold-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/deutschland-ist-gold-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, ist Deutschland Weltmeister in der Nachfrage noch Gold. In keinem anderen Land ist die Angst vor Inflation und Vermögensverlust so hoch wie hier, was auch die Nachfrage nach Edelmetallen, insbesondere nach Gold schürt. Die Edelmetallhändler melden hervorragende Verkaufszahlen für 2010 und laut Angaben des Focus wurden von April bis Juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, ist Deutschland Weltmeister in der Nachfrage noch Gold. In keinem anderen Land ist die Angst vor Inflation und Vermögensverlust so hoch wie hier, was auch die Nachfrage nach Edelmetallen, insbesondere nach Gold schürt.</p>
<p>Die <a href="http://www.edelmetallhändler.com" target="_blank">Edelmetallhändler</a> melden hervorragende Verkaufszahlen für 2010 und laut Angaben des Focus wurden von April bis Juni diesen Jahres sagenhafte 44,4 Tonnen Gold verkauft. Umgerechnet kommt man dabei auf einen Handelswert in Höhe von 1,3 Milliarden Euro &#8211; eine riesige Summe Bargeld.</p>
<p>Ein Ende dieser starken Nachfrage ist nicht absehbar, eher im Gegenteil, denn nach wie vor drucken viele Notenbanken frisches Geld und die Gefahr einer Geldentwertung oder gar einer Währungsreform ist aktueller denn je. Doch nicht alle Anleger kaufen nur Gold, auch Silber ist insbesondere aufgrund seines niedrigen Preises auch für den &#8220;kleinen Mann&#8221; interessant, denn schon mit 18 euro kann man eine Feinunze Silber kaufen und hoffen, dass sich der Goldpreis und Silberpreis weiterhin so positiv entwickeln. Die Prognosen zahlreicher Fachleute lassen allerdings auf eine weitere positive Tendenz schliessen.</p>
<p>Den aktuellen Artikel vom Focus über den Goldweltmeister Deutschland finden Sie <a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/MONEY-boerse/edelmetall-gold-statt-geld_aid_546050.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/deutschland-ist-gold-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Edelmetallnachrichten</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/gold-silber-platin-news-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/gold-silber-platin-news-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Pause meldet sich das Edelmetallblog zurück und begrüßt als erstes herzlichen unseren neuen Werbepartner CastellGold aus Konstanz, ein seriöser und zuverlässiger Edelmetallhändler mit umfangreichem Online-Shop. Derzeit ist die Lage am Edelmetallmarkt entspannt. Gold entwickelte sich aktuell wieder besser und sowohl Anlagegold als auch Anlagesilber sind nach wie vor ausreichend in den Edelmetallshops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer kleinen Pause meldet sich das Edelmetallblog zurück und begrüßt als erstes herzlichen unseren neuen Werbepartner <a href="http://www.castellgold.de/edelmetallblog-de/" target="_blank">CastellGold</a> aus Konstanz, ein seriöser und zuverlässiger Edelmetallhändler mit umfangreichem Online-Shop.</p>
<p>Derzeit ist die Lage am Edelmetallmarkt entspannt. Gold entwickelte sich aktuell wieder besser und sowohl Anlagegold als auch Anlagesilber sind nach wie vor ausreichend in den Edelmetallshops verfügbar. Nach wie vor bietet es sich an, die eigenen Edelmetallvorräte in kleinen oder auch großen Schritten aufzustocken, denn kaum etwas ist sicherer zur Altersvorsorge als ein gewisser Edelmtallanteil im eigenen Investmentportfolio.</p>
<p>Gerade heute wurde in der WiWo (Wirtschaftswoche Online) ein sehr interessanter Bericht des Goldanalysten James Turk vorgestellt, der den Goldpreis zwischen 2013 und 2015 bei unglaublichen 8000 US-Dollar je Feinunze Gold sieht. Nun ja, wir werden sehen. Den kompletten Artikel können Sie direkt <a href="http://www.wiwo.de/finanzen/ich-sehe-den-goldpreis-bei-8000-dollar-pro-unze-439298/" target="_blank">hier abrufen</a>.</p>
<p>Und nun noch etwas Unterhaltung für alle Edelmetallfreunde. Wie unter anderem der <a href="http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/goldbarren106.html" target="_blank">NDR berichtet</a>, fielen einem 33 jährigen Mann beim Diebstahl von Wäsche eine Plastiktüte mit Goldbarren im Wert von 150.000 Euro aus der Tasche. Der ertappte obdachlose Wäschedieb gab an, das Gold auf einem Boot in Dänemark gefunden zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/gold-silber-platin-news-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2200 Jahre alte antike Goldmünze in Isreal gefunden</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/2200-jahre-alte-antike-goldmuenze-in-isreal-gefunden/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/2200-jahre-alte-antike-goldmuenze-in-isreal-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[In Isreal haben Archäologen einen sensationellen Fund gemacht, nämlich eine sehr schwere rund 2200 Jahre alte Goldmünze. Der Fund im nördlichen Israel ist die bisher wertvollste und schwerste gefundene Goldmünze in Israel und wurde um 190 vor Christus in Alexandria geprägt. Abgebildet ist vermutlich die Königin Arsinoe II. &#8211; Tochter von Ptolemäus I. Das Gesamtgewicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Isreal haben Archäologen einen sensationellen Fund gemacht, nämlich eine sehr schwere rund 2200 Jahre alte Goldmünze. Der Fund im nördlichen Israel ist die bisher wertvollste und schwerste gefundene Goldmünze in Israel und wurde um 190 vor Christus in Alexandria geprägt.</p>
<p>Abgebildet ist vermutlich die Königin Arsinoe II. &#8211; Tochter von Ptolemäus I. Das Gesamtgewicht der gefundenen Münze aus Israel beträgt fast 30 Gramm und hat damit fast ein Gewicht von 1 Unze Gold. Solch schweren Goldmünzen werden nur sehr selten gefunden, denn ursprünglich waren die Umlaufmünzen aus Gold deutlich kleiner, um sie besser stückeln zu können. In diesem Fall wird allerdings davon ausgegangen, dass die Münze vielmehr einen symbolischen Wert hatte und wahrscheinlich eher nicht zum Handeln benutzt wurde.</p>
<p>Ein Foto und weitere Informationen zur gefundenen Goldmünze in Israel erhalten Sie hir:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,711532,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,711532,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/2200-jahre-alte-antike-goldmuenze-in-isreal-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Euro Gutschein für Münzen aus Silber und Gold</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/10-euro-gutschein-fur-munzen-aus-silber-und-gold/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/10-euro-gutschein-fur-munzen-aus-silber-und-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 Euro Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Unser Werbepartner Reppa feiert gerade sein 40 Jahre Jubiläum und natürlich möchten wir es nicht verpassen, dem Münzenhandel Reppa herzlichst zu gratuilieren. Seit ganzen vier Jahrzehnten ist der Händler für Münzen unter anderem aus Silber und Gold für Qualität und ein gutes Preis- Leistungsverhältniss bekannt. Neben sehr vielen Sammlermünzen und Zubehör für Münzsammler finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Werbepartner Reppa feiert gerade sein 40 Jahre Jubiläum und natürlich möchten wir es nicht verpassen, dem Münzenhandel Reppa herzlichst zu gratuilieren. Seit ganzen vier Jahrzehnten ist der Händler für Münzen unter anderem aus Silber und Gold für Qualität und ein gutes Preis- Leistungsverhältniss bekannt. Neben sehr vielen Sammlermünzen und Zubehör für Münzsammler finden sich auch viele Euro-Kursmünzensätze, 5 Euro und 10 Euro Münzen aus Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern.</p>
<p><a href="http://www1.belboon.de/adtracking/0059e8082b69027abb003a98.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/0059e8082b69027abb003a98.img" border="0" alt="reppa.de - Hier klicken!" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Ebenfalls verkauft werden echte Goldmünzen, die nur in kleineren Auflagen ausgegeben wurden und dementsprechend einen höheren Sammlerwert besitzen, denn nicht jeder Anleger möchte sein hart erspartes Geld nur in Anlagemünzen aus Gold und Silber anlegen. Als besonderes Special bietet der Münzenfachhandel für unsere Leser exklusiv einen <a href="http://www1.belboon.de/adtracking/0059e8082b69027abb003a98.html" target="_blank">10 Euro Einkaufsgutschein für das Münzhaus Reppa</a> an. Folgen Sie einfach dem Link oder klicken Sie auf das Banner und die 10 Euro werden Ihrem Reppa-Einkaufskorb automatisch gutgeschrieben. Allerdings sollte man beachten das der Gutschein erst bei einer Summe ab 70  Euro eingelöst wird, was bei dem Kauf von Münzen aber erfahrungsgemäß sehr schnell passiert. Der 10 Euro Rabattcode /Couponcode von Reppa gilt für sämtliche Produkte, also Münzen und Münzenzubehör. Münzensammler die das Angebot nutzen möchten sollten sich aber beeilen, denn der Reppa-Coupon gilt nur für kurze Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/08/10-euro-gutschein-fur-munzen-aus-silber-und-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei der Royal Canadian Mint in Ottawa &#8211; Kanada</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/royal-canadian-mint-in-ottawa-kanada/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/royal-canadian-mint-in-ottawa-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir Ihnen zur Abwechslung gerne ein Video von einem Reporter vorstellen, der die Royal Canadian Mint in Ottawa (Kanada) besucht und eine Führung durch die gesamte Anlage bekommt. Unter anderem kann man auch sehen wie bei der Canadian Mint (Kanadische Münze) die Goldbarren gegossen werden oder Goldmünzenrohlinge ihre endgültige Prägung erhalten. Das Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchten wir Ihnen zur Abwechslung gerne ein Video von einem Reporter vorstellen, der die Royal Canadian Mint in Ottawa (Kanada) besucht und eine Führung durch die gesamte Anlage bekommt. Unter anderem kann man auch sehen wie bei der Canadian Mint (Kanadische Münze) die Goldbarren gegossen werden oder Goldmünzenrohlinge ihre endgültige Prägung erhalten. Das Video ist für Sammler von Anlagemünzen auf jeden Fall interessant und gibt ein paar seltene Einblicke in die Produktion von Goldbarren und Goldmünzen.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6iFiH78ltS0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6iFiH78ltS0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/royal-canadian-mint-in-ottawa-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldnachfrage in Indien steigt</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/goldnachfrage-in-indien-steigt/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/goldnachfrage-in-indien-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Durch den stark gesunkenen Goldpreis hat die Nachfrage in Indien rasant zugenommen. Einige Edelmetallshops und Banken berichten von Lieferengpässen, denn traditionell gilt Gold in Indien als sehr beliebtes Geschenk &#8211; insbesondere für die Hochzeit gehört es zum Ritual, dem Brautpaar wertvolles Feingold meist in Form von Schmuck zu schenken. Nachdem der Goldkurs so stark gesunken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den stark gesunkenen Goldpreis hat die Nachfrage in Indien rasant zugenommen. Einige Edelmetallshops und Banken berichten von Lieferengpässen, denn traditionell gilt Gold in Indien als sehr beliebtes Geschenk &#8211; insbesondere für die Hochzeit gehört es zum Ritual, dem Brautpaar wertvolles Feingold meist in Form von Schmuck zu schenken.</p>
<p>Nachdem der Goldkurs so stark gesunken war, begannen viele Inder sofort die Gelegenheit zu nutzen und Gold zu günstigeren Preisen als noch vor einigen Wochen einzukaufen, denn nach wie vor prophezeien viele Analysten, dass Gold auch weiterhin im Preis steigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/goldnachfrage-in-indien-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber Kaufgelegenheit Juni/Juli 2010</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-und-silber-kaufgelegenheit-juni-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-und-silber-kaufgelegenheit-juni-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 Euro Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Preise für Gold und Silber in den letzten Tagen stark zurückgegangen sind, scheint insbesondere die Nachfrage privater Investoren nach Edelmetallen wieder anzuzihen, während große Kapitalanleger sich bisher noch zurückhalten. Es sollte allerdings auch gesagt sein, dass insbesondere im Juni weniger Gold gehandelt wird und auch das der Kurs in diesem Monat generell oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Preise für Gold und Silber in den letzten Tagen stark zurückgegangen sind, scheint insbesondere die Nachfrage privater Investoren nach Edelmetallen wieder anzuzihen, während große Kapitalanleger sich bisher noch zurückhalten. Es sollte allerdings auch gesagt sein, dass insbesondere im Juni weniger Gold gehandelt wird und auch das der Kurs in diesem Monat generell oft etwas abfällt, um dann im Herbst wieder deutlich stärker anzuziehen.</p>
<p>Grundsätzlich hat sich nichts geändert, denn nach wie vor sind Gold und Silber perfekt zur Geldanlage geeignet und auch viele Experten prophezeien den beiden Edelmetallen noch einige gute Jahre, auch wenn momentan etwas ruhe eingekehrt ist und sich auch die Lieferzeiten wieder deutlich verkürzt haben.</p>
<p>Nach wie vor sind natürlich die 10 Euro Silbergedenkmünzen aus 925er Sterlingsilber sehr interessant, doch da auch diese Münzen immer schwerer zu bekommen sind, kann man auch guten Gewissens auf Goldmünzen und Silbermünzen aus dem Kaiserreich (Reichsmark) zurückgreifen. Sehr schön und auch vom Edelmetallwert her sehr interessant sind auf jeden Fall die 5 RM Silbermünzen mit Hindenburg oder Garnisonskirche beprägt (5 Mark). Doch auch kleine Goldmünzen aus dem Kaiserreich sind nach wie vor beliebt und sind immer seltener verfügbar (wir berichteten bereits).</p>
<p>Solche Reichsmark-Münzen kann man gut im Internet oder auch auf dem Trödelmarkt kaufen. Hier werden allerdings oft völlig überhöhte Preise für die Hindeburg Silbermünzen genommen, denn wer Reichsmarkmünzen nur wegen dem Silberwert kauft, sollte keine hohen aufpreise für eine besonders gute Erhaltung bezahlen, denn schliesslich kommt es nur auf das enthaltene Silber an.</p>
<p>Eine 5 RM Reichsmark Münze aus Silber kostet derzeit im Internet übrigens um die sechs Euro (Wert und Preis von 5 RM Hindenburg + Garnisonskirche), weshalb man auch beim Flohmarkt oder im Antikladen nicht deutlich mehr für die Hindenburgmünze bezahlen sollte. Oft finden sich noch solche Reichsmark in längst vergessenen Schubladen bei Oma oder auf dem Dachboden, denn nach der damaligen Währungsreform wurden Münzen mit enthaltenen Edelmetallen von der Bevölkerung generell nicht wieder zur Bank gebracht sondern als eine Art Absicherung einbehalten, wie es bei Edelmetallen auch bis in die Gegenwart funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-und-silber-kaufgelegenheit-juni-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umicore Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[palladiumbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Platinbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Silberbarren]]></category>
		<category><![CDATA[umicore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen heute vier Collagen mit Barren aus dem Hause Umicore vorstellen zu können, denn wie sich herausstellte haben viele unserer Leser noch nie einen Platinbarren oder Palladiumbarren gesehen und selbst Goldbarren sind lange nicht so verbreitet wie man denkt. Auf diesen Bildern von Umicore können Sie sich alle Barren genau anschauen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-838" href="http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/goldbarren_collage/"><img title="goldbarren_collage" src="../wp-content/uploads/goldbarren_collage-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a><a rel="attachment wp-att-841" href="http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/platinbarren_collage/"><img title="platinbarren_collage" src="../wp-content/uploads/platinbarren_collage-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a><a rel="attachment wp-att-840" href="http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/palladimbarren_collage/"><img title="palladimbarren_collage" src="../wp-content/uploads/palladimbarren_collage-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-839" href="http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/silberbarren_collage/"><img title="silberbarren_collage" src="http://www.edelmetallblog.de/wp-content/uploads/silberbarren_collage-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a></p>
<p>Wir freuen uns, Ihnen heute vier Collagen mit Barren aus dem Hause Umicore vorstellen zu können, denn wie sich herausstellte haben viele unserer Leser noch nie einen Platinbarren oder Palladiumbarren gesehen und selbst Goldbarren sind lange nicht so verbreitet wie man denkt. Auf diesen Bildern von Umicore können Sie sich alle Barren genau anschauen und sich einen Eindruck davon verschaffen, wie die neuen Edelmetalle für den eigenen Tresor oder das Bankschliessfach aussehen könnten. Egal ob Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren oder Palladiumbarren &#8211; alle Produkte aus dem Hause Umicore stehen für höchste Qualität und zuverlässigen Edelmetallgehalt.</p>
<p>Hier abgebildet sind Edelmetallbarren in den Größen 20 Gramm, 50 Gramm, 100 Gramm, 250 Gramm, 500 Gramm und 1.000 Gramm Gold, Silber, Platin oder Palladium. Nach wie vor sind Goldbarren und Silberbarren bei Edelmetallanlegern sehr beliebt und erfahren weltweit eine echte Renaissance.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/umicore-barren-aus-gold-silber-platin-palldium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Topliste eröffnet!</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-topliste-bannertausch-linktausch-silber-edelmetall-goldmuenze-goldbarren/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-topliste-bannertausch-linktausch-silber-edelmetall-goldmuenze-goldbarren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 Euro Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine eigene Internetseite zum Thema Gold, Goldpreis, Goldmünzen, Goldbarren etc. betreibt merkt schnell, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt um diese bekannt zu machen. Das ist sehr schade, denn viele interessante kleine Goldseiten werden so vom Surfer gar nicht erst gefunden. Um das zu ändern, haben wir die neue Gold-Topliste ins Leben gerufen. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine eigene Internetseite zum Thema Gold, Goldpreis, Goldmünzen, Goldbarren etc. betreibt merkt schnell, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt um diese bekannt zu machen. Das ist sehr schade, denn viele interessante kleine Goldseiten werden so vom Surfer gar nicht erst gefunden. Um das zu ändern, haben wir die neue Gold-Topliste ins Leben gerufen.</p>
<p>Hier kann sich jeder Besitzer einer Gold-Webseite eintragen und Werbung für selbige machen, und das völlig kostenlos. Egal ob Goldhändler, Goldmünzensammler, Goldwäscher oder Gold-Fan, wir freuen uns über jeden Eintrag (Bannertausch, Linktausch, Artikeltausch, Textlinks) in die GoldTopliste unter <a href="http://www.goldtopliste.de" target="_blank">www.goldtopliste.de</a></p>
<p>Alles was Sie brauchen ist ein normales Werbebanner. Sollte dieses nicht verfügbar sein, können wir Ihnen für die Gestaltung gerne ein individuelles Angebot unterbreiten (Kontaktdaten siehge Impressum). Viel Erfolg bei der Nutzung der Gold-Topliste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/gold-topliste-bannertausch-linktausch-silber-edelmetall-goldmuenze-goldbarren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Goldmünzen werden knapp!</title>
		<link>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/historische-goldmuenzen/</link>
		<comments>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/historische-goldmuenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetallblog.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Neben den klassischen Anlagemünzen aus Gold sind seit einiger Zeit auch historische Goldmünzen (Numismatik) bei Kapitalanlegern voll im Trend, denn oft kann man solche alten Goldmünzen mit kleinen Aufschlägen auf den Edelmetallpreis einkaufen. Dadurch das sich Anlagemünzen und numismatische Goldmünzen preislich immer näher aneinander rücken, entscheiden sich viele Edelmetallanleger inzwischen auch bewusst für alte Münzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den klassischen Anlagemünzen aus Gold sind seit einiger Zeit auch historische Goldmünzen (Numismatik) bei Kapitalanlegern voll im Trend, denn oft kann man solche alten Goldmünzen mit kleinen Aufschlägen auf den Edelmetallpreis einkaufen.</p>
<p>Dadurch das sich Anlagemünzen und numismatische Goldmünzen preislich immer näher aneinander rücken, entscheiden sich viele Edelmetallanleger inzwischen auch bewusst für alte Münzen, zum Beispiel aus dem Deutschen Reich / Kaiserreich, denn bei solchen alten Münzen kann es schnell sein, dass sich der Wert über dem tatsächlich enthaltenen Gold liegt, denn gegenüber normalen Anlagemünzen sind solche alten Goldmünzen oft viel seltener und werden auch von Sammlern immer wieder gerne gekauft.</p>
<p>Auch die Münzhändler wachen langsam auf und bieten im Ankauf immer höhere Preis für Goldmünzen aus dem Deutschen Reich. Der Markt mit historischen Goldmünzen leert sich langsam aber sicher immer weiter, wer also noch die Möglichkeit hat seinen Goldvorrat aufzustocken, sollte dies möglichst bald tun. Denn die Zeiten, in denen niemand alte Goldmünzen kaufen wollte, sind schon lange vorbei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edelmetallblog.de/2010/07/historische-goldmuenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
